| País | Prevalência em adultos, 2003 | Prevalência em adultos, 2019 | Vivendo com o HIV hoje. |
| No Swat(Suazilândia) | 38,8% | 27,3% | 210.000 |
| Lesoto | 28,9% | 23,6% | 340.000 |
| Botsuana | 37,3% | 21,9% | 360.000 |
| África do Sul | 21,5% | 20,4% | 7.700.000 |
| Namíbia | 21,3% | 13,8% | 230.000 |
| Zimbábue | 24,6% | 13,5% | 1.300.000 |
| Zâmbia | 16,5% | 12,4% | 1.200.000 |
| Moçambique | 12,6% | 12,3% | 1.800.000 |
| Malawi | 12,2% | 9,2% | 1.000.000 |
| Uganda | 6,7% | 6,5% | 1.400.000 |
| Estados Unidos | 0,3% | 0,3% | 1.100.000 |
Em contrapartida, registou-se um aumento acentuado das infecções em locais como a Rússia e a Ásia Central, onde mais de um terço de todas as novas infecções se deve, direta ou indiretamente, ao consumo de drogas injetáveis. A inação governamental e a discriminação contra homens homossexuais e outros grupos de alto risco também ajudam a aumentar as taxas de infecção.21
Modos comuns de transmissão do HIV
Por idade e sexo
Meu trabalho é voluntário e tem custos: Se você quer e pode ajudar, por favor faça um PIX para de qualquer valor a partir de R$ 2,00 para cssouza1964@gmail.com. Obrigado
Descubra mais sobre Blog Soropositivio Arquivo HIV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.



















